Split – Supetar (Brač): Fahrplan 2026
Autofähre
Jadrolinija
Linie T-631
01.01. bis 31.05.2026
Split nach Supetar
| Ab | An | Verkehrstage |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:50 | täglich Bis 30.03. nicht samstags, sonntags und an Feiertagen |
| 06:15 | 07:05 | täglich Bis 30.03. nicht sonntags und an Feiertagen |
| 07:30 | 08:20 | täglich |
| 09:00 | 09:50 | täglich |
| 11:00 | 11:50 | täglich |
| 12:30 | 13:20 | täglich |
| 14:15 | 15:05 | täglich |
| 16:30 | 17:20 | täglich |
| 18:15 | 19:05 | täglich |
| 19:30 | 20:20 | täglich |
| 21:00 | 21:50 | täglich |
| 23:59 | 00:49 | täglich |
Supetar nach Split
| Ab | An | Verkehrstage |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:50 | täglich Bis 30.03. nicht samstags, sonntags und an Feiertagen |
| 06:15 | 07:05 | täglich Bis 30.03. nicht sonntags und an Feiertagen |
| 07:45 | 08:35 | täglich |
| 09:00 | 09:50 | täglich |
| 10:30 | 11:20 | täglich |
| 12:30 | 13:20 | täglich |
| 14:30 | 15:20 | täglich |
| 15:30 | 16:20 | täglich |
| 18:00 | 18:50 | täglich |
| 19:30 | 20:20 | täglich |
| 20:45 | 21:35 | täglich |
| 22:45 | 23:35 | täglich |
01.06. bis 30.09.2026
gilt heuteSplit nach Supetar
| Ab | An | Verkehrstage |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:50 | täglich |
| 06:15 | 07:05 | täglich |
| 08:00 | 08:50 | täglich |
| 09:00 | 09:50 | täglich |
| 10:30 | 11:20 | täglich |
| 12:00 | 12:50 | täglich |
| 14:15 | 15:05 | täglich |
| 15:00 | 15:50 | täglich |
| 15:45 | 16:35 | täglich |
| 17:00 | 17:50 | täglich |
| 18:00 | 18:50 | täglich |
| 19:30 | 20:20 | täglich |
| 21:00 | 21:50 | täglich |
| 23:59 | 00:49 | täglich |
Supetar nach Split
| Ab | An | Verkehrstage |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:50 | täglich |
| 06:30 | 07:20 | täglich |
| 07:45 | 08:35 | täglich |
| 09:30 | 10:20 | täglich |
| 11:00 | 11:50 | täglich |
| 12:15 | 13:05 | täglich |
| 14:00 | 14:50 | täglich |
| 15:30 | 16:20 | täglich |
| 16:30 | 17:20 | täglich |
| 17:15 | 18:05 | täglich |
| 18:30 | 19:20 | täglich |
| 19:30 | 20:20 | täglich |
| 20:45 | 21:35 | täglich |
| 22:45 | 23:35 | täglich |
01.10. bis 31.12.2026
Split nach Supetar
| Ab | An | Verkehrstage |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:50 | Mo bis Fr Fährt nicht an Feiertagen |
| 06:15 | 07:05 | täglich |
| 07:30 | 08:20 | täglich |
| 09:00 | 09:50 | täglich |
| 11:00 | 11:50 | täglich |
| 12:30 | 13:20 | täglich |
| 14:15 | 15:05 | täglich |
| 16:30 | 17:20 | täglich |
| 18:15 | 19:05 | täglich |
| 19:30 | 20:20 | täglich |
| 21:00 | 21:50 | täglich |
| 23:59 | 00:49 | täglich Fährt nicht am 24.12., 25.12. und 31.12. |
Supetar nach Split
| Ab | An | Verkehrstage |
|---|---|---|
| 05:00 | 05:50 | täglich |
| 06:15 | 07:05 | Mo bis Fr Fährt nicht an Feiertagen |
| 07:45 | 08:35 | täglich |
| 09:00 | 09:50 | täglich |
| 10:30 | 11:20 | täglich |
| 12:30 | 13:20 | täglich |
| 14:30 | 15:20 | täglich |
| 15:30 | 16:20 | täglich |
| 18:00 | 18:50 | täglich |
| 19:30 | 20:20 | täglich |
| 20:45 | 21:35 | täglich |
| 22:45 | 23:35 | täglich Fährt nicht am 24.12., 25.12. und 31.12. |
Die Verbindung Split nach Supetar wird von Jadrolinija als Autofähre betrieben. Der Fahrplan ist in 3 Saisonperioden gegliedert. In der Hauptsaison fahren deutlich mehr Kurse als im Winter.
Prüfen Sie vor der Fahrt die Verkehrstage: Einzelne Abfahrten verkehren nicht an Wochenenden oder Feiertagen. Reisen Sie mit dem Auto, planen Sie in der Hauptsaison Wartezeit am Hafen ein, eine Reservierung ersetzt das Anstellen nicht.
Weitere Linien
- Split – Hvar (Katamaran) (Katamaran)
Quelle: offizieller Fahrplan T-631 (PDF)